Tytuł ćwiczenia | Quiz tabelaryczny dotyczący kryzysu klimatycznego |
Ogólne informacje | Uczestnicy siadają w małych grupach (po 3-4 osoby) i odpowiadają na zadawane przez trenera pytania dotyczące kryzysu klimatycznego. Następnie grupy omawiają odpowiedzi na inspirujące do myślenia pytania. |
Cele | ● Poznanie niektóre podstawowych kwestii związanych z kryzysem klimatycznym |
Materiały | – |
Czas | 10-30 minut |
Liczebność grupy | Dla grup o różnej liczebności lub online z programami takimi jak Mentimeter. |
Wytyczne dla trenerów |
Runda 1
Runda 2
|
Podsumowanie i ocena | Arkusz odpowiedzi, runda 1:
Arkusz odpowiedzi, runda 2:
|
Wskazówki dla trenerów | Zadanie można skrócić, rozgrywając tylko jedną rundę lub dając mniej czasu na dyskusję. |
Tytuł ćwiczenia | Ćwiczenie uzupełniające: Quiz dotycząca kryzysu klimatycznego – ankieta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | W małych grupach uczestnicy starają się znaleźć kreatywne sposoby przekazywania informacji o kryzysie klimatycznym. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cele | ● Dogłębne omówienie jednego z aspektów kryzysów klimatycznych
● Wspólne odkrywanie sposobów skutecznego przekazywania informacji o kryzysie klimatycznym |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | Papier, długopisy, ewentualnie inny materiał | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas | 30-60 minut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczebność grupy | Dla grup o różnej liczebności | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytyczne dla trenerów | 1. Zapisz na tablicy prawidłowe odpowiedzi z quizu.
2. Każda grupa zajmująca się quizem wybiera temat, na którym chce się skupić. 3. Zachęć każdą z grup, aby omówiła swój temat, w tym przyczyny i konsekwencje danego zjawiska. 4. Zachęć uczestników do wymyślenia kreatywnego i skutecznego sposobu przekazania tych informacji szerszej publiczności. Uczestnicy mogą np. przygotować mini-dramat, reportaż, galerię zdjęć, wiersz, komiks itp. 5. Każda grupa jest proszona o przedstawienie swoich informacji szerszej grupie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie i ocena | Doceń twórczy wkład każdej grupy. Opcja: Wspólnie możecie spróbować zastanowić się nad tym, jakie były kluczowe elementy, które pomogły w skutecznej komunikacji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tytuł ćwiczenia | Uczciwy udział? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne informacje | Uczestnicy określają nierówności regionalne związane z klimatem i na podstawie poprawnych odpowiedzi omawiają te nierówności. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cele | ● Zrozumienie, w jakim stopniu różne obszary przyczyniają się do zmian klimatycznych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiały | 6 karteczek (Europa, Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Łacińska, Azja, Oceania, Afryka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czas | 25-40 minut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liczebność grupy | Dla grup o różnej liczebności, najlepiej co najmniej 10 uczestników | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytyczne dla trenerów |
Wyjaśnienie pojęć:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podsumowanie i ocena | W poszczególnych rundach 10 osób powinno być rozmieszczonych w następujący sposób:
Omów z uczestnikami: Czy jesteś zaskoczona/y? Jak oceniasz swoją wrażliwość na zagrożenia klimatyczne i swój udział w emisji? Opcjonalnie przedyskutuj również: W jaki sposób należy liczyć poziomy emisje: na bazie produkcji, konsumpcji czy na podstawie poziomów historycznych? Dlaczego? Czego nauczyliśmy się z tego ćwiczenia? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wskazówki dla trenerów | Jeżeli trener ma mniej czasu, może również zaprezentować film z mapą węgla http://www.carbonmap.org (2 min), a następnie zadać i omówić pytania (8 min). |