| Título de la actividad | Actividad 2. Crecimiento económico en tu país durante los últimos 5 años |
| Resumen | La actividad debe llevarse a cabo después de aprender sobre el PIB.Realiza una búsqueda en Internet y averigua cuál ha sido el PIB (crecimiento real anual) y el PIB per cápita en tu país durante los últimos 5 añosTemas de debate de los grupos:- Compara el crecimiento de la economía del país y las tendencias de tu situación financiera personal y tu bienestar en los últimos 5 años. ¿Qué observas?- Discusión general: – ¿Muestra el crecimiento económico, el estado de la situación financiera y el bienestar de los ciudadanos? – ¿Qué indicadores propondrías al Estado para medir el bienestar de los ciudadanos? |
| Objetivos | El alumno sabe qué mide y qué no mide uno de los indicadores estadísticos más importantes: el PIB. |
| Materiales | Ordenador y conexión a internet |
| Tiempo necesario | Mínimo 20 minutos |
| Tamaño del grupo | 2 alumnos |
| Instrucciones para formadores | El formador dirige el debate general |
| Recomendación para formación en línea | – El debate puede llevarse a cabo en grupos, en salas separadas de la plataforma de e-learning. – Los resultados del debate pueden presentarse en la sección pública de la plataforma de e-learning. |
